Donnerstag, 12. April 2012

Trendtabellen, 1. und 2.Liga vor dem 31.Spieltag

Trendtabellen der 1. und 2.Bundesliga
(positive/negative Überraschung – mind.
5 Tabellenplätze besser bzw schlechter)


01.  Borussia Dortmund 5 4 1 0 15 : 6 (9) 13
02.  VfB Stuttgart 5 4 1 0 14 : 7 (7) 13
03.  SC Freiburg 5 4 1 0 11 : 4 (7) 13
04.  FC Bayern München 5 4 0 1 11 : 3 (8) 12
05.  FC Schalke 04 5 3 1 1 11 : 6 (5) 10
06.  TSG Hoffenheim 5 3 1 1 10 : 5 (5) 10
07.  VfL Wolfsburg 5 3 0 2 10 : 8 (2) 9
08.  Hannover 96 5 3 0 2 9 : 7 (2) 9
09.  FC Augsburg 5 2 1 2 7 : 8 (-1) 7
10.  FSV Mainz 05 5 2 0 3 10 : 9 (1) 6
11.  Borussia M'gladbach 5 1 2 2 6 : 7 (-1) 5
12.  1. FC Nürnberg 5 1 1 3 7 : 8 (-1) 4
13.  Bayer 04 Leverkusen 5 1 1 3 5 : 8 (-3) 4
14.  Hamburger SV 5 1 1 3 4 : 10 (-6) 4
15.  Hertha BSC Berlin 5 1 1 3 5 : 13 (-8) 4
16.  Werder Bremen 5 0 3 2 4 : 8 (-4) 3
17.  1. FC Köln 5 0 1 4 4 : 17 (-13) 1
18.  1. FC Kaiserslautern 5 0 0 5 3 : 12 (-9) 0


01.  Greuther Fürth 5 3 2 0 11 : 2 (9) 11
02.  Eintracht Frankfurt 5 3 1 1 11 : 3 (8) 10
03.  MSV Duisburg 5 3 1 1 8 : 5 (3) 10
04.  FC Hansa Rostock 5 3 1 1 6 : 4 (2) 10
05.  FC Ingolstadt 5 2 3 0 10 : 5 (5) 9
06.  Karlsruher SC 5 2 2 1 6 : 5 (1) 8
07.  FC Erzgebirge Aue 5 2 1 2 4 : 5 (-1) 7
08.  TSV 1860 München 5 2 1 2 6 : 8 (-2) 7
09.  FSV Frankfurt 5 1 3 1 6 : 6 (0) 6
       FC St. Pauli 5 1 3 1 6 : 6 (0) 6
11.  Fortuna Düsseldorf 5 1 3 1 4 : 4 (0) 6
12.  1. FC Union Berlin 5 2 0 3 5 : 9 (-4) 6
13.  Eintracht Braunschweig 5 0 5 0 3 : 3 (0) 5
14.  SC Paderborn 07 5 1 2 2 5 : 8 (-3) 5
15.  Alemannia Aachen 5 1 1 3 7 : 9 (-2) 4
16.  Dynamo Dresden 5 1 1 3 3 : 8 (-5) 4
17.  FC Energie Cottbus 5 0 3 2 2 : 6 (-4) 3
18.  VfL Bochum 5 0 1 4 1 : 8 (-7) 1

In der 2.Liga hat sich ,dem Trend nach, die Tabelle nahezu gedreht.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen